La récente situation de l’iPhone 12 en France a mis sur le devant de la scène la question des radiations dans les smartphones. Cet équipement Apple devait recevoir une mise à jour pour respecter les limites légales et être à nouveau revendu dans le pays. Désormais, des informations émergent sur les smartphones qui émettent davantage de rayonnements (SAR).
Le Bundesamt für Strahlenschutz, l’Office fédéral allemand de radioprotection, a réussi à collecter des données utiles à partir d’une large gamme de smartphones. Ils ont quantifié les niveaux de rayonnement émis et ont partagé les données publiquement.
Modèles avec le SAR le plus élevé
Ci-dessous, nous avons une carte des smartphones qui émettent le plus de rayonnements (SAR).
La liste complète est ci-dessous:
Position | Modèle | SAR (tête) | DAS (corps) |
1 | Motorola Edge 30 Pro | 2,25 W/kg | 3,37 W/kg |
deux | Xiaomi 13 Pro | 2,05 W/kg | 3,03 W/kg |
3 | OnePlus 11 Pro | 1,97 W/kg | 2,95 W/kg |
4 | iQOO 11 Pro | 1,95 W/kg | 2,91 W/kg |
5 | ZTE Nubia Rouge Magique 8 Pro+ | 1,94 W/kg | 2,89 W/kg |
6 | Vivo X90 Pro+ | 1,92 W/kg | 2,87 W/kg |
7 | Meizu 20 Pro | 1,91 W/kg | 2,85 W/kg |
8 | Redmi K60 Pro | 1,89 W/kg | 2,82 W/kg |
9 | OPPO Trouver X5 Pro | 1,87 W/kg | 2,80 W/kg |
dix | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1,85 W/kg | 2,77 W/kg |
11 | Motorola Edge 30 | 1,84 W/kg | 2,75 W/kg |
12 | OnePlus 11 | 1,83 W/kg | 2,73 W/kg |
13 | iQOO 9 Pro | 1,82 W/kg | 2,71 W/kg |
14 | ZTE Nubia rouge magique 8 Pro | 1,81 W/kg | 2,70 W/kg |
15 | Vivo X80 Pro+ | 1,80 W/kg | 2,69 W/kg |
16 | Meizu 20 | 1,79 W/kg | 2,68 W/kg |
17 | Édition de jeu Redmi K60 | 1,78 W/kg | 2,67 W/kg |
18 | OPPO Trouver X5 | 1,77 W/kg | 2,66 W/kg |
19 | Samsung Galaxy S23+ | 1,76 W/kg | 2,65 W/kg |
20 | Motorola Edge 30 Lite | 1,75 W/kg | 2,64 W/kg |
Les valeurs DAS sont un facteur important à prendre en compte lors du choix d’un smartphone. Cependant, il est important de noter que les valeurs DAS ne sont pas le seul facteur à prendre en compte et qu’il n’est pas toujours vrai que les modèles avec les valeurs DAS les plus élevées soient les moins populaires.
Des smartphones qui émettent moins de rayonnements
À l’opposé, nous avons également une liste complète. Ce sont les smartphones qui émettent le moins de rayonnements et sont donc les moins dangereux pour les utilisateurs.
La liste complète est ci-dessous:
Position | Modèle | SAR (tête) | DAS (corps) |
1 | ZTE Lame V10 | 0,13 W/kg | 0,22 W/kg |
deux | SamsungGalaxy Note 10+ | 0,19 W/kg | 0,28 W/kg |
3 | SamsungGalaxy Note10 | 0,21 W/kg | 0,29 W/kg |
4 | LG G7 ThinQ | 0,24 W/kg | 0,32 W/kg |
5 | HuaweiP30 | 0,33 W/kg | 0,41 W/kg |
6 | Xiaomi Redmi Note 2 | 0,34 W/kg | 0,42 W/kg |
7 | Honneur X8 | 0,84 W/kg | 1,02 W/kg |
8 | Apple iPhone 11 | 0,95 W/kg | 1,13 W/kg |
9 | Realme GT Néo 3 | 0,91 W/kg | 1,09 W/kg |
dix | SamsungGalaxy A53 5G | 0,90 W/kg | 1,08 W/kg |
11 | Samsung Galaxy A23 | 0,90 W/kg | 1,08 W/kg |
12 | OPPOReno7 | 0,89 W/kg | 1,07 W/kg |
13 | Xiaomi 12X | 0,88 W/kg | 1,06 W/kg |
14 | OnePlus 10 Pro | 0,87 W/kg | 1,05 W/kg |
15 | VivoX80 | 0,86 W/kg | 1,04 W/kg |
16 | GooglePixel 6 | 0,85 W/kg | 1,03 W/kg |
17 | Motorola Moto G50 5G | 0,85 W/kg | 1,03 W/kg |
18 | Realme GT Néo 2 | 0,84 W/kg | 1,02 W/kg |
19 | SamsungGalaxy A73 5G | 0,84 W/kg | 1,02 W/kg |
20 | OPPO Trouver X5 Lite | 0,83 W/kg | 1,01 W/kg |
Les valeurs DAS sont des informations importantes à prendre en compte lors du choix d’un smartphone. Il est toutefois important de noter que ces valeurs ne constituent qu’une mesure partielle des risques sanitaires liés à l’exposition aux rayonnements électromagnétiques.
Il est important de prendre des mesures pour réduire l’exposition, comme utiliser votre smartphone sur haut-parleur ou avec des écouteurs. L’idéal est de garder le matériel éloigné du corps.
Envie de vous détendre un peu ? Voici un reportage très intéressant sur l’intelligence artificielle :
