L’arrivée du iPhone Duo en tant que premier smartphone pliable d’Apple a suscité un grand intérêt sur le marché technologique. Ce modèle se lance alors que les téléphones pliables deviennent de plus en plus populaires. Face à lui, le Samsung Galaxy Z Fold8 s’affiche comme une référence. Comparons leurs caractéristiques techniques pour voir comment ils se positionnent l’un par rapport à l’autre.
Comparaison : iPhone Duo et Samsung Galaxy Z Fold8
Le Samsung Galaxy Z Fold8 a fait ses débuts en début d’année, tenant compte des attentes élevées autour des modèles pliables. Ses dimensions sont proches de ce que l’on peut attendre de l’iPhone Duo, qui a été récemment lancé. Ces deux appareils se distinguent par leur design et leur fonctionnalité, alors plongeons dans leurs spécifications techniques.
Lors de l’événement « Surprise and Shine », Apple a levé le voile sur le iPhone Duo, ce qui donne une première occasion de le mettre en concurrence avec le Galaxy Z Fold8. Examinons les points clés que ces deux téléphones ont à offrir.
| Caractéristique | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| Ecran intérieur | 7.6 pouces OLED | 7.6 pouces Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution intérieure | 2670 × 1878, 430 ppi | 2448 × 1848 |
| Taux de rafraîchissement intérieur | Jusqu’à 120Hz ProMotion | 1–120Hz adaptatif |
| Ecran extérieur | 5.4 pouces OLED | 5.5 pouces Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution extérieure | 2034 × 1398, 460 ppi | 1972 × 1248 |
| Taux de rafraîchissement extérieur | Jusqu’à 120Hz ProMotion | 1–120Hz adaptatif |
| Dimensions déplié | 164.6 × 117.8 × 5.2 mm | 161.4 × 123.9 × 4.5 mm |
| Dimensions plié | 84.1 × 117.8 × 11.3 mm | 81.9 × 123.9 × 9.7 mm |
| Poids | 254 g | 201 g |
| Processeur | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Capteurs arrière | 48MP Principal + 48MP Ultra Grand Angle | 50MP Large + 50MP Ultra Grand Angle |
| Caméra intérieure | Caméra FaceTime sous écran | 10MP |
| Caméra extérieure | 12MP Center Stage | 10MP |
| Batterie | Double batterie, capacité non divulguée | 4,800mAh |
| Autonomie vidéo | Jusqu’à 31h écran intérieur | Jusqu’à 26h |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 | IP48 |
| Support stylet | Apple Pencil (USB-C) | — |
| Stockage | 256Go / 512Go / 1To / 2To | 256Go / 512Go / 1To |
| RAM | Non divulguée (probablement 12Go) | 12Go / 16Go |
| Prix de départ | 1,999€ | 1,899.99€ |
Les spécifications sont importantes, mais il faut également prendre en compte l’expérience utilisateur. L’animation de transition des écrans de l’iPhone Duo ainsi que ses optimisations logicielles vont probablement influencer son utilisation au quotidien.
Ces aspects seront décisifs lors des premières critiques approfondies de ces deux modèles très attendus.
